Börtönügyi szemle
az Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága

Állományadatok

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
2021  2022  2023  minden év

Év Évfolyam Szám Dátum Formátum Megjegyzés
2023   2.   PDF  
2023   1.   PDF  
2022   4.   PDF  
2022   3.   PDF  
2022   2.   PDF  
2022   1.   PDF  
2021   3-4.   PDF  
2021   2.   PDF  
2021   1.   PDF  
2020   4.   PDF  
2020   3.   PDF  
2020   2.   PDF  
2020   1.   PDF  
2019 38. 4.   PDF  
2019 38. 3.   PDF  
2019 38. 2.   PDF  
2019 38. 1.   PDF  
2018 37. 4.   PDF  
2018 37. 3.   PDF  
2018 37. 2.   PDF  
2018 37. 1.   PDF  
2017 36. 4.   PDF  
2017 36. 3.   PDF  
2017 36. 2.   PDF  
2017 36. 1.   PDF  
2016 35. 4.   PDF  
2016 35. 3.   PDF  
2016 35. 2.   PDF  
2016 35. 1.   PDF  
2015 34. 4.   PDF  
2015 34. 3.   PDF  
2015 34. 2.   PDF  
2015 34. 1.   PDF  
2014 33. 4.   PDF  
2014 33. 3.   PDF  
2014 33. 2.   PDF  
2014 33. 1.   PDF  
2013 32. 4.   PDF  
2013 32. 3.   PDF  
2013 32. 2.   PDF  
2013 32. 1.   PDF  
2012 31. 4.   PDF  
2012 31. 3.   PDF  
2012 31. 2.   PDF  
2012 31. 1.   PDF  
2011 30. 4.   PDF  
2011 30. 3.   PDF  
2011 30. 2.   PDF  
2011 30. 1.   PDF  
2010 29. 4.   PDF  
2010 29. 3.   PDF  
2010 29. 2.   PDF  
2010 29. 1.   PDF  
2009 28. 4.   PDF  
2009 28. 3.   PDF  
2009 28. 2.   PDF  
2009 28. 1.   PDF  
2008 27. 4.   PDF  
2008 27. 3.   PDF  
2008 27. 2.   PDF  
2008 27. 1.   PDF  
2007 26. 4.   PDF  
2007 26. 3.   PDF  
2007 26. 2.   PDF  
2007 26. 1.   PDF  
2006 25. 4.   PDF  
2006 25. 3.   PDF  
2006 25. 2.   PDF  
2006 25. 1.   PDF  
2005 24. 4.   PDF  
2005 24. 3.   PDF  
2005 24. 2.   PDF  
2005 24. 1.   PDF  
2004 23. 4.   PDF  
2004 23. 3.   PDF  
2004 23. 2.   PDF  
2004 23. 1.   PDF  
2003 22. 4.   PDF  
2003 22. 3.   PDF  
2003 22. 2.   PDF  
2003 22. 1.   PDF  
2002 21. 4. december PDF  
2002 21. 3. szeptember PDF  
2002 21. 2. június PDF  
2002 21. 1. március PDF  
2001 20. 4. december PDF  
2001 20. 3. szeptember PDF  
2001 20. 2. június PDF  
2001 20. 1. március PDF  
2000 19. 4. december PDF  
2000 19. 3. szeptember PDF  
2000 19. 2. június PDF  
2000 19. 1. március PDF  
1999 18. 4. december PDF  
1999 18. 3. szeptember PDF  
1999 18. 2. június PDF  
1999 18. 1. március PDF  
1998 17. 4. december PDF  
1998 17. 3. szeptember PDF  
1998 17. 2. június PDF  
1998 17. 1. március PDF  
1997 16. 4. december PDF  
1997 16. 3. szeptember PDF  
1997 16. 2. június PDF  
1997 16. 1. március PDF  
1996 15. 4. december PDF  
1996 15. 3. szeptember PDF  
1996 15. 2. június PDF  
1996 15. 1. március PDF  
1995 14. 4. december PDF  
1995 14. 3. szeptember PDF  
1995 14. 2. június PDF  
1995 14. 1. március PDF  
1994 13. 4. december PDF  
1994 13. 3. szeptember PDF  
1994 13. 2. június PDF  
1994 13. 1. március PDF  
1993 12. 4. december PDF  
1993 12. 3. szeptember PDF  
1993 12. 2. június PDF  
1993 12. 1. március PDF  
1992 11. 4. december PDF  
1992 11. 3. szeptember PDF  
1992 11. 2. június PDF  
1992 11. 1. március PDF  
1991   4.   PDF  
1991   3.   PDF  
1991   2.   PDF  
1991   1.   PDF  
1990   4.   PDF  
1990   3.   PDF  
1990   2.   PDF  
1990   1.   PDF