![]() |
A csiksomlyói róm. kath. tanitóképezde értesitője az ... tanévről Állományadatok |
| 1884 1889 1894 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1918 1921 1922 1944 minden év |
| Év | Évfolyam | Szám | Dátum | Formátum | Megjegyzés |
| 1944 | |||||
| 1922 | |||||
| 1921 | |||||
| 1918 | |||||
| 1916 | |||||
| 1915 | |||||
| 1914 | |||||
| 1913 | |||||
| 1912 | |||||
| 1911 | |||||
| 1909 | |||||
| 1908 | |||||
| 1907 | |||||
| 1906 | |||||
| 1905 | |||||
| 1904 | |||||
| 1903 | |||||
| 1902 | |||||
| 1901 | |||||
| 1900 | |||||
| 1899 | |||||
| 1898 | |||||
| 1894 | |||||
| 1889 | |||||
| 1884 |