![]() |
Fordulat (Budapest) (2008) társadalomelméleti folyóirat Állományadatok |
| 1987 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 minden év |
| Év | Évfolyam | Szám | Dátum | Formátum | Megjegyzés |
| 2024 | 33. | ||||
| 2023 | 32. | ||||
| 2022 | 31. | ||||
| 2022 | 30. | ||||
| 2021 | 29. | ||||
| 2021 | 28. | ||||
| 2020 | 27. | ||||
| 2019 | 26. | ||||
| 2019 | 25. | ||||
| 2018 | 24. | ||||
| 2018 | 23. | ||||
| 2017 | 22. | ||||
| 2014 | 21. | ||||
| 2012 | 20. | ||||
| 2012 | 19. | ||||
| 2012 | 18. | ||||
| 2012 | 17. | ||||
| 2011 | 16. | ||||
| 2011 | 15. | ||||
| 2011 | 14. | ||||
| 2011 | 13. | ||||
| 2010 | 12. | ||||
| 2010 | 11. | tél | |||
| 2010 | 10. | ősz | |||
| 2010 | 9. | nyár | |||
| 2010 | 8. | tavasz | |||
| 2009 | 7. | tél | |||
| 2009 | 6. | ősz | |||
| 2009 | 5. | nyár | |||
| 2009 | |||||
| 2009 | |||||
| 2008 | 4. | 2008. tél / 2009. tavasz | |||
| 2008 | 3. | nyár | |||
| 2008 | 2. | ||||
| 2008 | 1. | ||||
| 2003 | tavasz | ||||
| 2000 | különszám | ||||
| 2000 | tavasz/nyár | ||||
| 1999 | ősz/tél | ||||
| 1999 | tavasz/nyár | ||||
| 1998 | tavasz/nyár | ||||
| 1997 | tavasz/nyár | ||||
| 1996 | tél | ||||
| 1996 | ősz | ||||
| 1996 | nyár | ||||
| 1995 | tél | 1996. tavasz | |||
| 1994 | tél | ||||
| 1994 | tavasz | ||||
| 1993 | 5. | tél | |||
| 1993 | 5. | tavasz | |||
| 1992 | ősz | ||||
| 1992 | nyár | ||||
| 1992 | tavasz | ||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1991 | |||||
| 1990 | |||||
| 1987 |