![]() |
Annual report Magyar Nemzeti Bank Állományadatok |
| 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 minden év |
| Év | Évfolyam | Szám | Dátum | Formátum | Megjegyzés |
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | |||||
| 2015 | |||||
| 2014 | |||||
| 2013 | |||||
| 2012 | |||||
| 2011 | |||||
| 2010 | |||||
| 2009 | |||||
| 2008 | |||||
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2003 | |||||
| 2002 | |||||
| 2001 | |||||
| 1999 |