2004-ben a nagyvállalatok meglovagolták a világgazdaság újbóli élénkülésének hullámait. A profitok terén egészen csinos növekedést prognosztizálhattunk, és az idei listán legalább annyi régi-új vállalattal találkozhatunk, mint fontos előretöréssel a nem amerikai cégek részéről. Azonban a lentebb listázott vállalatokat nem csupán profitjuk miatt van okunk csodálni; legalább ennyire kiváló menedzsmentjük, ipari vezetésük, technológiai bátorságuk és innovatív politikáik miatt is. Az 50 legcsodálatraméltóbb nagyvállalat listája:
| 2004 | 2003 | Vállalat neve | Ország |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | General Electric | USA |
| 2 | 1 | Wal-Mart Stores | USA |
| 3 | 6 | Dell | USA |
| 4 | 3 | Microsoft | USA |
| 5 | 8 | Toyota Motor | Japán |
| 6 | 9 | Procter & Gamble | USA |
| 7 | 4 | Johnson & Johnson | USA |
| 8 | 10 | FedEx | USA |
| 9 | 7 | IBM | USA |
| 10 | 5 | Berkshire Hathaway | USA |
| 11 | 15 | BMW | Németország |
| 12 | 17 | Intel | USA |
| 13 | 13 | United Parcel Service | USA |
| 14 | 20 | Home Depot | USA |
| 15 | 16 | Sony | Japán |
| 16 | 22 | PepsiCo | USA |
| 17 | 14 | Pfizer | USA |
| 18 | 12 | Citigroup | USA |
| 19 | 24 | Honda Motor | Japán |
| 20 | 11 | Coca-Cola | USA |
| 21 | 26 | Target | USA |
| 22 | 27 | British Petroleum (BP) | Nagy-Britannia |
| 23 | 21 | Nestlé | Svájc |
| 24 | 37 | Costco Wholesale | USA |
| 25 | 40 | Walgreen | USA |
| 26 | 19 | Nokia | Finnország |
| 27 | 28 | Cisco Systems | USA |
| 28 | 23 | Anheuser-Busch | USA |
| 29 | 32 | Singapore Airlines | Szingapúr |
| 30 | 34 | Canon | Japán |
| 31 | 25 | Lowe’s | USA |
| 32 | 39 | Verzion Communic. | USA |
| 33 | 35 | L’Oréal | Franciaország |
| 34 | 42 | Northwestern Mutual | USA |
| 35 | 48 | Bank of America | USA |
| 36 | 18 | Walt Disney | USA |
| 37 | 41 | Caterpillar | USA |
| 38 | 36 | Du Pont | USA |
| 39 | – | Samsung Electronics | Dél-Korea |
| 40 | – | HSBC Holdings | Nagy-Britannia |
| 41 | 32 | Exxon Mobil | USA |
| 42 | 49 | Kellogg | USA |
| 43 | – | Siemens | Németország |
| 44 | – | Royal Bank of Scotland | Nagy-Britannia |
| 45 | – | Deere | USA |
| 46 | – | United Technologies | USA |
| 47 | 46 | Gillette | USA |
| 48 | – | Novartis | Svájc |
| 49 | – | Tesco | Nagy-Britannia |
| 50 | 47 | Vodafone | Nagy-Britannia |
